Descripción
![]() |
Versatilidad sin igualPresentando salidas simultáneas 3GSDI y HDMI, rango de zoom óptico ajustable a distancia y capacidad de incrustación de audio estéreo. CV355-10X ofrece imágenes HD nítidas de hasta 1920x1080p con todas las velocidades de fotogramas utilizables en un modelo con capacidad de luz ultrabaja y rendimiento de bajo ruido líder en la industria. |
![]() |
Construcción sólida y duraderaConstruido con un cuerpo duradero de aleación de aluminio, conexiones BNC y HDMI de tamaño completo, cable I/O de bloqueo con RS485 / Audio / Energía y paneles de protección contra impactos laterales para asegurar las conexiones de los cables. |
![]() |
Uso universalCon una amplia gama de selecciones 1920x1080i (interlaced), 1920x1080p and 1280x720p (progressive). Elija entre 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 velocidades de cuadro para capturar cualquier flujo de trabajo o aplicación en todas las regiones del mundo. |
![]() |
BroaadcastMarshall Camera Division continúa desarrollando productos de cámara de vanguardia para seguir la herencia de la calidad de transmisión de Marshall incorporando confiabilidad, durabilidad, flexibilidad y lo más importante asequibilidad con conjuntos de características que son importantes para nuestros socios de la industria. |
Imaging Sensor | Image Sensor | 1/2.8” Progressive 2.1 Megapixel CMOS |
Effective Pixel | 1920(H) x 1080(V) | |
Pixel Size | 2.9(μm) x 2.9(μm) | |
Min. Illumination | 0.1Lux (Day-color), 0.01Lux (Night-b/w), 0.001Lux (DSS on) | |
Optics | Lens | 10x Optical Zoom, f=4.7~47mm, F1.6 ~ F3.0 |
Zoom | 10x optical zoom / 12x digital zoom | |
Angle of View (H) | 60 degrees (wide end) to 6 degrees (tele end) | |
Minimum Working Distance | 100 mm (wide open), 900 mm (tele end) | |
Functions | Focus | Auto/ Manual |
Exposure | Auto / Shutter Priority/ Iris Priority/ AGC Priority/ Manual/ Bright | |
White Balance | Auto (3,000°K~8,000°K) / ATW (1,900°K~11,000°K) / INDOOR / OUTDOOR / ONE PUSH / Manual | |
Light Modes | DAY (color), NIGHT (b/w), AUTO switch | |
Electronic Shutter | NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000 | |
Adjustable Features | Pedestal (Black Level), White Level, Privacy Mask, Image Mirror/Flip, Image Freeze, 2D/3D Noise Reduction, Edge Enhance, Defog, DIS (Digital Image stabilizer), Gamma Correct | |
Video Outputs |
HDMI | 1920 x 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 1920 x 1080i: 60, 59.94, 50 1280 x 720p: 60, 59.94, 50 |
HDSDI Output | 1920 x 1080i: 60, 59.94, 50 1280 x 720p: 60, 59.94, 50 |
|
3GSDI Output | 1920 x 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 | |
Audio | Input | 3.5mm TRS Stereo Audio Jack over I/O Cable (Mic and Line) |
Sample Rate | 16/24/32 Bits | |
Control Interface |
RS485 | SONY-VISCA protocols, PELCO-P/D |
General | Operation Temperature | -10°C ~ 50°C |
Power Input | 12VDC (7V to 15VDC) | |
Power consumption | Max 4.5W | |
Mass | 0.80 lbs (camera only), 1.02 lbs (with breakout cable) | |
Dimensions | 104.55 (D) x 56 (W) x 56 (H) mm |