Descripción
ZERO-DELAY
Pasa de TX a RX en 0,001 segundos: perfecto para IMAG y producción de eventos en directo.
4K HDR SIN PÉRDIDAS VISUALES
Transmita vídeo con un nivel de detalle excepcional, superior al de las soluciones HEVC y H.264.
CIFRADO AES-256
Mantenga su transmisión de vídeo confidencial y segura.
CONTROL DE FRECUENCIA GRANULAR
Realice ajustes en la frecuencia de su señal en incrementos de 5 MHz.
FRECUENCIAS CON Y SIN LICENCIA
Opere de 4,9 GHz a 6,4 GHz en bandas con y sin licencia.
COMPATIBLE
Empareje cualquier sistema Ranger anterior y actual.
Ranger Micro | Ranger MKII | |
SDI 1080p60 | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
SDI 4K60 | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-times» color=»mulled_wine» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
HDMI 1080p60 | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
HDMI 4K30 | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-times» color=»mulled_wine» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
HDMI 4K60 | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-times» color=»mulled_wine» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
HDR | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
Input Scaler | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
Input Rango (en pies) | 750, 2500, 5000 | 750, 2500, 5000 |
Frecuencias admitidas | Licensed 4.900-5.150 GHz5.350-5.470 GHz5.850-5.925 GHzUnlicensed 5.150-5.250 GHz (Non-DFS)5.250-5.350 GHz (DFS)5.470-5.725 GHz (DFS)5.725-5.850 GHz (Non-DFS)5.925-6.425 GHz (UNII-5) |
Licensed 4.900-5.150 GHz5.350-5.470 GHz5.850-5.925 GHzUnlicensed 5.150-5.250 GHz (Non-DFS)5.250-5.350 GHz (DFS)5.470-5.725 GHz (DFS)5.725-5.850 GHz (Non-DFS)5.925-6.425 GHz (UNII-5) |
AES-256 Encryption | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] | [vc_icon icon_fontawesome=»fa fa-check» color=»orange» align=»center»] |
RF Power | 21 dbm EIRP | 21 dbm EIRP |
Multicast | 1:6 | 1:6 |
Battery Mount Options | External (TX) Gold Mount / 26V (RX) V-Lock Mount (RX) |
Gold Mount / 26V V-Lock Mount |
Ranger Micro | Ranger MKII |